試験日 | 令和7年1月5日(日) |
---|---|
出願方法 | インターネット出願 別冊入試要項および本校ホームページをご覧ください。 |
出願期間 | 令和6年11月25日(月)~12月5日(木) |
出願書類 | 出願票、調査書 |
試験教科 | 国語・社会・数学・理科・英語(各教科 100点満点、試験時間各50分)・面接 |
試験会場 | 白鷗大学足利高等学校【MAP】 |
受験料 | 15,000円 |
合格発表 | 令和7年1月10日(金) |
入学手続 | 令和7年1月16日(木)・17日(金) |
横にスクロールしてご覧になれます。
特別進学コース S特待生合格 |
特別進学コース A特待生合格 |
特別進学コース合格 | ||
---|---|---|---|---|
初年度 | 入学金 | 免除 | 免除 | 75,000円 |
施設費 | 免除 | 130,000円 | 130,000円 | |
毎月の経費 | 授業料 | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
就学支援金 | ▲9,900円 | ▲9,900円 | ▲9,900円 | |
奨学金 | ▲23,100円 | ▲18,100円 | - | |
実納付 授業料 |
0円注① | 5,000円注① | 23,100円 | |
実験実習費 | 免除 | 2,000円 | 2,000円 | |
諸経費 | 3,050円 | 3,050円 | 3,050円 | |
計 | 3,050円 | 10,050円 | 28,150円 |
※前身の特別選抜コース・特進コース・Special Grade進学コースの実績を含みます。