試験日 | 令和8年1月5日(月) |
---|---|
出願方法 | インターネット出願 別冊入試要項および本校ホームページをご覧ください。 |
出願期間 | 令和7年11月21日(金)~12月2日(火) |
出願書類 | 出願票、調査書 |
試験教科 | 国語・社会・数学・理科・英語(各教科 100点満点、試験時間各50分)・面接 |
試験会場 | 白鷗大学足利高等学校【MAP】 |
受験料 | 15,000円 |
合格発表 | 令和8年1月13日(火) |
入学手続 | 令和8年1月19日(月)・20日(火) |
横にスクロールしてご覧になれます。
特別進学コース S特待生合格 |
特別進学コース A特待生合格 |
特別進学コース合格 | ||
---|---|---|---|---|
初年度 | 入学金 | 免除 | 免除 | 75,000円 |
施設費 | 免除 | 65,000円 | 130,000円 | |
進級時 | 施設費 | 免除 | 37,500円 | 75,000円 |
毎月の経費 | 授業料 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 |
就学支援金 | ▲38,000円 | ▲38,000円 | ▲38,000円 | |
実納付 授業料 |
0円 | 0円 | 0円 | |
教 育 充 実 費 | 免除 | 3,000円 | 3,000円 | |
諸会費 | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 | |
計 | 2,600円 | 5,600円 | 5,600円 | |
奨学金(年額) | 200,000円 | - | - |