募集部活動 | すべての運動部と以下の文化部 演劇部、美術部、書道部、バトントワリング部 |
---|---|
試験日 | 令和8年1月6日(火) |
出願方法 | インターネット出願 別冊入試要項および本校ホームページをご覧ください。 |
出願期間 | 令和7年11月21日(金)~12月2日(火) |
出願書類 | 出願票、調査書、推薦書 |
試験教科 | 国語・数学・英語(各教科 100点満点、試験時間各50分)・実技・面接 (硬式・軟式野球部については実技試験はありません。) |
試験会場 | 白鷗大学足利高等学校【MAP】 |
受験料 | 15,000円 |
合格発表 | 令和8年1月13日(火) |
入学手続 | 令和8年1月15日(木)・16日(金) |
その他 | 硬式・軟式野球部については、部活動特待生は5名を限度とします。 |
横にスクロールしてご覧になれます。
S特待生合格 | A特待生合格 | B特待生合格 | C特待生合格 | ||
---|---|---|---|---|---|
初年度 | 入学金 | 免除 | 免除 | 75,000円 | 75,000円 |
施設費 | 免除 | 65,000円 | 65,000円 | 100,000円 | |
進級時 | 施設費 | 免除 | 37,500円 | 37,500円 | 60,000円 |
毎月の経費 | 授業料 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 | 38,000円 |
就学支援金 | ▲38,000円 | ▲38,000円 | ▲38,000円 | ▲38,000円 | |
実納付授業料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
教育充実費 | 免除 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
諸会費 | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 | |
計 | 2,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 |