運動系、文化系ともに、全国レベルで活躍している部活動が多いことも白鷗大学足利高等学校の特徴の一つです。教科指導と変わらない情熱で、心身の育成に力を注ぐことが、具体的な実績になっています。
| 秋季栃木県高等学校野球大会 | 2回戦 |
|---|---|
| 全国高等学校野球選手権栃木大会 | 3回戦 |
| 関東大会県予選 | 男子団体 優勝 |
|---|---|
| インターハイ県予選 | 男子団体 優勝 |
| 男子個人 | 60kg級・66kg級・81kg級・90kg級・100kg級・100kg超級 優勝 |
| 関東大会 | 男子団体 第5位 |
| インターハイ | 男子個人 60kg級 第5位 男子個人 66kg級・81kg級・90kg級・100kg級 ベスト16 |
| 関東選抜大会 | 男子個人 60kg級・66kg級・81kg級・100kg級超 第5位 |
| 県新人大会 | 男子団体 優勝 |
| 男子個人 | 60kg級・73kg級・81kg級・90kg級・100kg超級 優勝 |
| 全国選手権大会県予選 | 男子団体 優勝 男子個人 60kg級・66kg級・73kg級・81kg級 優勝 |
| 全国選手権大会 | 男子団体 出場 66kg級 ベスト16 |
| 関東大会県予選 | 団体 第3位、個人 ベスト8 |
|---|---|
| 関東大会 | 団体 出場 |
| インターハイ県予選 | 団体 第3位 |
| 南部支部大会 | 団体 準優勝、個人 第3位 |
| 全国選抜大会県予選 | 団体 第3位 |
| 玉竜旗 | 団体 出場 |
| 魁星旗 | 団体 出場 |
| 関東大会県予選 | 団体 ベスト8、個人 第3位 |
|---|---|
| 関東大会 | 個人 出場 |
| インターハイ県予選 | 団体 ベスト8、個人 ベスト8 3名 |
| 国民スポーツ大会【関東ブロック】 | 団体 1名出場 |
| 南部支部大会 | 団体 優勝、個人 優勝、準優勝、第3位 2名 |
| 全国選抜大会県予選 | 団体 優勝 |
| 全国選抜 | 団体 出場 |
| 玉竜旗 | 団体 出場 |
| 魁星旗 | 団体 出場 |
| 関東大会県予選 | 女子団体の部 準決勝進出 |
|---|---|
| インターハイ県予選 | 男子個人 決勝戦進出 |
| 唐沢山神社春季弓道大会 | 高校女子の部 第7・9位 男子の部 第5位 |
| 唐沢山神社秋季弓道大会 | 高校女子の部 準優勝・3・5位 |
| 昇段審査 | 弐段4名、初段6名 合格 |
| 全国高校総体 | 女子:100mH 優勝 日本高校新記録樹立 走幅跳出場者2名 準優勝 400mH 決勝 走高跳 第5位 砲丸投、円盤投2名 出場 七種競技 第13位 4×100mリレー 出場 |
|---|---|
| 国民スポーツ大会 | 男子:少年男子A100m 出場 少年男子B走幅跳 出場 成年少年男子共通 4×100mリレー 出場 女子:少年女子A300mH 出場、少年女子共通100mH 優勝 成年少年共通 4×100mリレー 出場 |
| U20陸上 | 女子:100mH 決勝、400mH・走高跳 出場 |
| U16陸上 | 女子:女子円盤投 出場 |
| U18陸上 | 女子:100mH 優勝・第7位、300mH 決勝 走幅跳 第7位、砲丸投 第6位 |
| 関東高校総体 | 男子:100m・400m・110mH 4×100mリレー・4×400mリレー、走幅跳 出場 女子:100m準決勝・200m・800m・1500m・3000m100mH 優勝・第4位・400mH 優勝 走高跳 準優勝・走幅跳 準優勝・第5位・砲丸投 第3位 円盤投 第4位・第6位、七種競技 準優勝 4×100mリレー 準優勝、三段跳 第5位、砲丸投 第3位 400m・800m・1500m・4×400mリレー 出場 |
| 関東高校駅伝 | 男子チーム・女子チーム 出場 |
| 県高校総体 | 女子:総合 優勝 |
| 県新人大会 | 男子:総合 第10位 女子:総合 優勝 |
| 関東大会県予選 | 女子ピン級・女子バンタム級・女子ライト級 優勝 男子ライトフライ級・男子バンタム級・男子ライト級・男子ミドル級 優勝 男子ピン級・男子フライ級・男子バンタム級・男子ライト級・男子ライトウェルター級 準優勝 男子学校対抗 優勝 |
|---|---|
| 関東大会 | 女子バンタム級・女子ライト級 優勝 女子ピン級 準優勝、女子学校対抗 優勝 男子ピン級・男子ライトフライ級 優勝 男子フライ級・男子バンタム級・男子ライト級・男子ミドル級 第3位 女子学校対抗 準優勝 |
| 全日本女子ジュニアボクシング大会県予選会 | 女子バンタム級 優勝、女子フェザー級 優勝 女子ライトフライ級 準優勝 |
| インターハイ県予選 | 男子ライトフライ級・男子バンタム級 優勝 男子ピン級・男子フライ級・男子バンタム級・男子ライト級男子ライトウェルター級・男子ミドル級 準優勝 男子学校対抗 準優勝 |
| インターハイ | 女子バンタム級・女子ライト級 第5位 男子ライトフライ級 優勝 |
| 県新人大会 | 女子ピン級・女子バンタム級・女子ライト級 優勝 男子ライトフライ級・男子フライ級 優勝 男子フライ級・男子バンタム級・男子ライト級・男子ライトウェルター級 準優勝 男子学校対抗 準優勝 |
| 全日本女子ジュニアボクシング選手権大会 | 女子バンタム級・女子フェザー級 第5位 |
| 関東選抜大会 | 女子バンタム級・女子ライト級 優勝 女子ピン級 第2位、男子ライトフライ級A 男子フライ級A第3位、男子フライ級B・男子バンタム級B 男子ライト級B・男子ライトウェルター級B 優勝 |
| 全国選抜大会兼JOCジュニアオリンピックカップ | 女子バンタム級 優勝、女子ライト級 出場 |
| 関東大会県予選 | ベスト8 |
|---|---|
| インターハイ県予選 | ベスト8 |
| 国民スポーツ大会【関東ブロック】 | 1名出場 |
| 全日本選手権大会県予選 | ベスト8 |
| 県新人大会 | 第6位 |
| 和彊杯バレーボール大会 | 第3位 |
| 佐野市バレーボール協会長杯高等学校男子大会 | 準優勝 |
| 全国私学大会 | 出場(予選リーグ1勝3敗) |
| 南部春季大会 | 第3位 |
|---|---|
| インターハイ県予選 | ベスト16 |
| 足利市民選手権大会 | 第3位 |
| 関東大会県予選南部支部大会 | 団体 優勝、ダブルス ベスト8 |
|---|---|
| インターハイ県予選南部支部大会 | 団体 準優勝 シングルス・ダブルス ベスト8 |
| 関東大会県予選 | 団体 ベスト8 |
| インターハイ県予選 | 団体 ベスト16 |
| 南部強化大会 | シングルス 優勝 |
| 全国選抜大会県予選 | シングルス 第3位 |
| 県新人大会南部支部大会 | シングルス・ダブルス 第3位 |
| ハイスクールジャパンカップ県予選 | ダブルス 優勝、第3位 |
|---|---|
| 関東大会県予選 | 団体 優勝、個人 優勝、準優勝、第3位 |
| 県高校選手権大会 | 個人 優勝、第3位 |
| 全日本シングルス選手権 | 出場 |
| 関東大会 | 団体 第3位、個人 第2位 |
| インターハイ県予選 | 団体 優勝、個人 準優勝、第3位 |
| ハイスクールジャパンカップ | シングルス ベスト16、ダブルス 出場 |
| インターハイ | 団体・個人 出場 |
| 下野杯 | 優勝、準優勝、第3位 |
| 県新人大会 | 団体 優勝、個人 準優勝、第3位 |
| 全日本選手権 | 出場 |
| 県高校選抜大会 | 優勝 |
| 関東選抜大会(千葉) | 第3位 |
| 関東私学大会(埼玉) | 優勝 |
| ハイスクールジャパンカップ県予選シングルス | 優勝 |
| 関東シングルス選手権 | 優勝 |
| 全国選抜大会 | 出場 |
| 足利市シングルス大会(高校・一般) | 男子1部 優勝 男子2部 第3位、男子3部 準優勝、第3位 女子1部 優勝、準優勝、第3位 |
|---|---|
| 足利市ダブルス大会(高校・一般) | 女子1部 優勝、第3位 女子2部 第3位 |
| 足利市民選手権大会(高校・一般) | 男子シングルス2部、優勝、準優勝 男子シングルス3部 第3位 女子団体 優勝、第3位、女子シングルス 優勝、準優勝 女子ダブルス1部 優勝、準優勝 女子ダブルス2部 優勝、女子ダブルス3部 優勝 |
| 足利市会長杯団体戦(高校・一般) | 男子団体 準優勝、女子団体 優勝 |
| 南部支部大会 | 男子団体 準優勝、女子団体 優勝 |
| 南部支部新人大会 | 男子団体 第3位 女子団体 優勝、女子シングルス 優勝、準優勝、第3位 女子ダブルス 優勝、準優勝、第3位 |
| 南部地区強化練習会 | 男子2名、女子8名 選出 |
| 県学年別大会 | 1年男子ダブルス ベスト8、ベスト16 1年女子シングルス ベスト8、ダブルス ベスト8 2年女子シングルス ベスト16、ダブルス ベスト16 |
| インターハイ県予選 | 男子シングルス ベスト16 |
| 県新人大会 | 男子団体 ベスト8 女子団体 ベスト8、女子ダブルス ベスト16 |
| インターハイ県予選 | 男子 団体総合 準優勝 女子 個人総合 第7位 |
|---|---|
| 関東大会 | 男子 団体総合 出場、女子 個人総合 1名 出場 |
| 関東大会県予選 | 男子 団体総合 準優勝 女子 個人総合 第4位 |
| 県新人大会 | 男子 個人総合1年(学年別)第6位 個人総合2年(学年別)準優勝、第3位 女子 個人総合1年(学年別)準優勝 |
| 足利市民選手権 | 男子 団体総合 優勝、個人総合 優勝、準優勝、第3位 女子 個人総合 優勝 |
| インターハイ県予選 | 男子団体 優勝、女子団体 優勝 |
|---|---|
| 関東大会 | 男子15名、女子6名 出場 男子200mバタフライ 第8位、女子400m自由形 第6位 |
| インターハイ | 男子4名、女子4名 出場 男子4×100mメドレーリレー・男子100m・男子200、バタフライ 女子4×100mフリーリレー・女子200m自由形 女子400m自由形 出場 |
| 全国ジュニアオリンピック夏季大会 | 男子4名、女子1名 出場 男子4×100mメドレーリレー・男子50m自由形 男子100m平泳ぎ・男子200mバタフライ・女子200m自由 出場 |
| 国民体育大会 | 男子3名、女子1名 出場 男子少年A50m自由形・男子少年A200mバタフライ 男子少年A200m平泳ぎ 出場 |
| 全国ジュニアオリンピック春季大会(東京都) | 男子4名、女子1名 出場 |
| 関東大会県予選 | 第6位 |
|---|---|
| インターハイ県予選 | 第6位 |
| 全国高校選手権大会県予選 | 第8位 |
| 県新人大会 | 第6位 |
| 関東大会県予選 | 第3位 |
|---|---|
| インターハイ県予選 | 準優勝 |
| 全国高校選手権大会県予選 | 第3位 |
| 県新人大会 | 第4位 |
| 関東大会県予選 | ベスト16 |
|---|---|
| 全国選手権栃木大会 | ベスト8 |
| 新人大会 | ベスト4 |
| 高円宮杯U-18サッカー第21回ユースリーグ栃木2025 | 1部 第10位 |
| 高円宮杯U-18サッカー第21回ユースリーグ栃木2025 | 2部 第8位 |
| 高円宮杯U-18サッカー第21回ユースリーグ栃木2025 | 3部 第6位 |
| U-16ジョガドーリスリーグ関東 | 2部 第6位 |
| 関東大会県予選 | 第3位 |
|---|---|
| 栃木県高校女子サッカー選手権大会県予選 | 第3位 |
| 秋季関東女子サッカー大会 | ベスト16 |
| 栃木県U-18女子サッカーリーグ1部 | 準優勝 |
| 県新人大会 | 準優勝 |
| 春季県大会 | 準優勝 |
|---|---|
| 春季関東大会 | 準優勝 |
| 夏季県大会 | B代表 |
| 北関東大会 | 準優勝 |
| 秋季県大会 | 準優勝 |
| 秋季関東大会 | ベスト8 |
| 足利市内高等学校写真部会写真展 | 課題の部 特選 1名、準特選 2名、入選 3名 自由の部 特選 1名、入選 3名 |
|---|---|
| 足利市内高等学校写真部会写真展 | 課題の部 特選 1名、準特選 1名、入選 2名 自由の部 特選 1名、入選 1名 「三軌会」写真部栃木支部写真展 栃木県支部事務局長賞 1名 写真家山口規子賞 1名 |
| 栃木県高等学校総合文化祭写真展 | 課題の部 準特選 1名、入選 2名、佳作 3名 自由の部 準特選 1名 |
| 関東地区高等学校写真展東京大会 | 奨励賞 2名 |
| 特になし |
| 足利市内高等学校合同美術展 | 奨励賞 2名 |
|---|---|
| 足利市内高等学校合同美術展 | 奨励賞 3名 |
| 食糧学院主催 高校生レシピコンテスト | 参加 |
|---|---|
| とちぎの食と農業アクションプロジェクト 地産地消コンテスト | 参加 |
| 鎌倉女子大学お弁当甲子園 | 参加 |
| その他活動 | 各種スイーツやパンづくり 季節ごとのテーブルセッティングの製作 クリスマスケーキ、クリスマスリースづくり |
| 国際高校生選抜書展 | 入選 1名 |
|---|---|
| 比田井天来・小琴顕彰佐久全国臨書展 | 佳作 1名 |
| 全国書道展 | 奨励賞 1名、優秀賞 5名 |
| お茶会、白鷗祭でのお茶会 |
| 春の植樹デー(足尾に緑を)、インターアクト年次大会 | 参加 |
|---|---|
| 足利市内の学童クラブにて学童のボランティア | 参加 |
| ルンビニー園シェアハウス祭、足利まちなかハロウィン2025 | 参加 |
| フィリピン医療奉仕活動 | 参加 |
| 全国高等学校総合文化祭 | 出場 |
|---|---|
| Japan Cup | シニア部門 出場 |
| マーチングバンド・バトントワーリング栃木県大会 | 金賞(第1位、関東大会推薦)・読売新聞社賞 |
| バトントワーリング関東大会 | 金賞(第3位、全国大会推薦) |
| バトントワーリング全国大会 | 金賞(2年連続) |
| 栃木県バトントワーリングコンテスト | ■関東6種目ソロトワール (初級) 金賞 2名 (中級) 金賞 2名 (上級) 金賞 2名 ■関東6種目トゥーバトン (初級) 金賞 1名 ■関東6種目ダンストワール (上級) 金賞 1名 ■関東6種目オープン ソロトワール 優勝 ■全国共通規定演技 (入門) 金賞 1名 (初級) 金賞 3名 (上級) 銀賞 2名 |
| 群馬県バトントワーリングコンテスト | ■全国共通規定演技 (上級) 金賞 2名 (中級) 金賞 2名 ■関東6種目トゥーバトン (上級) 金賞 1名 ■関東6種目ソロトワール (初級) 金賞 1名 ■関東6種目ペア (中級) 銀賞 1組 |
| 栃木県マーチング&バトン ウインターフェスティバル | 栃木県バトン協会理事長賞 |
| 学校紹介ビデオ | 一日体験学習や学校行事での放送・録画 |
|---|---|
| Web学校紹介 | 『キャンパスツアー』を制作 |
| 入学式・体育祭・卒業 | 撮影・録画・校内放送・youtube配信 |
| 製作 | ハーバリウム作り モールドール作り クリスマスケーキ作り |
|---|
| 全国高等学校ワープロ競技県予選会 | 団体 第13位 |
|---|
| 全国高等学校軽音楽部対抗バンドバトル2025 夏の陣 | キーボード部門 第2位、奨励賞 ボーカル |
|---|---|
| 全国高等学校軽音楽部対抗バンドバトル2025 冬の陣 | バンド部門 奨励賞 |
| なつこい高校生バンド選手権 | 参加 |
| OTOMACHI両毛地区高校生バンド選手権 | 準グランプリ |
| 入学式 | 校歌披露 |
|---|---|
| 文化むらピアノマラソン | 参加 |
| 市内高等学校音楽祭 | 参加 |
| 白鷗祭 | 参加 |
| 関東地区高等学校文化連盟将棋大会 | 女子 第5位 |
|---|---|
| 栃木県高等学校将棋新人大会 | 出場 |
| 栃木県高等学校将棋段位認定大会 | 出場 |
| 日本学生科学賞栃木県大会 | 優秀賞 1組 |
|---|---|
| 科学の甲子園栃木県大会 | 参加 |